Akademik S-1 Teknik Elektro
Semester 1
Semester 2
Semester 3
| No | Mata Kuliah | SKS | RPS | Persyaratan Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika II | 4 | RPS | Kalkulus II |
| 2 | Statistika & Probabilitas | 3 | RPS | - |
| 3 | Dasar Elektronika | 3 | RPS | - |
| 4 | Sistem Kendali | 3 | RPS | - |
| 5 | Dasar Telekomunikasi | 3 | RPS | - |
| 6 | Material Teknik Elektro | 2 | RPS | - |
| 7 | Praktikum Elektronika | 1 | RPS | - |
| 8 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | RPS | - |
| 9 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | RPS | - |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | SKS | RPS | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | 4 | RPS | Pedoman Penulisan Skripsi |
| Jumlah SKS | 4 |
