DISTRIBUSI MATA KULIAH
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN
Semester I | Semester II | |||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | |
1 | Pancasila | 2 | RPS - SAP | 1 | Mathematic II | 3 | RPS - SAP | |
2 | Pendidikan Agama | 3 | RPS - SAP | 2 | Physic II | 3 | RPS - SAP | |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | RPS - SAP | 3 | Mechanical Drawing + CAD 3D | 2 | RPS - SAP | |
4 | Mathematic I | 3 | RPS - SAP | 4 | Technical Material | 3 | RPS - SAP | |
5 | Physic I | 3 | RPS - SAP | 5 | Thermodynamics | 4 | RPS - SAP | |
6 | Technical Drawing + CAD 2D | 2 | RPS - SAP | 6 | English | 3 | RPS - SAP | |
7 | Kimia Teknik | 2 | RPS - SAP | 7 | CAD Practice | 1 | RPS - SAP | |
8 | Civic Education | 2 | RPS - SAP | 8 | Physic Practice | 1 | RPS - SAP | |
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 20 | |||||
Semester III | Semester IV | |||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | |
1 | Elemen Mesin I | 3 | RPS - SAP | 1 | Metode dan Analisa Numerik | 2 | RPS - SAP | |
2 | Applied Mathematic I | 3 | RPS - SAP | 2 | Heat and Mass Transfer | 3 | RPS - SAP | |
3 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | RPS - SAP | 3 | Proses Manufaktur II | 3 | RPS - SAP | |
4 | Kepemimpinan dan Bela Negara (Widya Mwat Yasa) | 3 | RPS - SAP | 4 | Elemen Mesin II | 3 | RPS - SAP | |
5 | Proses Manufaktur I | 3 | RPS - SAP | 5 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | RPS - SAP | |
6 | Mekanika Fluida | 4 | RPS - SAP | 6 | Kinematic and Dynamic | 4 | RPS - SAP | |
7 | Praktikum Material Teknik | 1 | RPS - SAP | 7 | Static | 3 | RPS - SAP | |
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 20 | |||||
Semester V | Semester VI | |||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | |
1 | Statistic and Probability | 2 | RPS - SAP | 1 | Sistem Kendali | 4 | RPS - SAP | |
2 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | RPS - SAP | 2 | Ekologi Industri | 3 | RPS - SAP | |
3 | Mesin Perkakas dan CNC | 3 | RPS - SAP | 3 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 | RPS - SAP | |
4 | Sistem Pembangkit Tenaga | 3 | RPS - SAP | 4 | Komputasi Teknik | 3 | RPS - SAP | |
5 | Pemantauan & Pemeliharaan Kondisi Mesin | 3 | RPS - SAP | 5 | Pengukuran dan Metrologi | 3 | RPS - SAP | |
6 | Praktikum Performansi Mesin | 1 | RPS - SAP | 6 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | RPS - SAP | |
7 | Konversi dan Konservasi Energi | 3 | RPS - SAP | 7 | Pilihan 1 | 3 | ||
8 | CAD / CAM | 3 | RPS - SAP | 8 | Pilihan 2 | 3 | ||
Jumlah SKS | 20 | |||||||
Semester VII | Semester VIII | |||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus | |
1 | Mechanical Vibration | 3 | RPS - SAP | 1 | Standarisasi | 2 | RPS - SAP | |
2 | Metode Penelitian | 2 | RPS - SAP | 2 | Skripsi | 5 | RPS - SAP | |
3 | Project Management | 3 | RPS - SAP | |||||
4 | Kerja Praktek Lapangan | 1 | RPS - SAP | |||||
5 | Proposal Skripsi | 1 | RPS - SAP | |||||
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | ||||||
Jumlah SKS | 17 | Jumlah SKS | 7 |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Konversi Energi | SKS | Silabus |
1 | Energi Terbarukan | 3 | RPS - SAP |
2 | Teknik Refrijerasi | 3 | RPS - SAP |
3 | Turbin | 3 | RPS - SAP |
4 | Aplikasi CFD | 3 | RPS - SAP |
5 | Rekayasa Penukar Kalor dan Massa | 3 | RPS - SAP |
6 | Sistem Pengumpulan Panas | 3 | RPS - SAP |
7 | Teknik Pembakaran | 3 | RPS - SAP |
8 | Manajemen Energi | 3 | RPS - SAP |
No. | Konstruksi dan Perencanaan | SKS | Silabus |
1 | Optimasi Desain | 3 | RPS - SAP |
2 | Dinamika Sistem Mekanikal | 3 | RPS - SAP |
3 | Mesin dan Peralatan Pengangkat | 3 | RPS - SAP |
4 | Komputasi Tindak Lanjut | 3 | RPS - SAP |
5 | Otomasi / Teknik Pengatur | 3 | RPS - SAP |
6 | Sistem Perpipaan | 3 | RPS - SAP |
7 | Desain Produk | 3 | RPS - SAP |
8 | Kegagalan Mekanikal | 3 | RPS - SAP |
No. | Manufaktur | SKS | Silabus |
1 | Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 3 | RPS - SAP |
2 | Sistem Simulasi dan Pemodelan | 3 | RPS - SAP |
3 | Penilaian Kinerja Manufaktur | 3 | RPS - SAP |
4 | Perancangan Manufaktur dan Perakitan | 3 | RPS - SAP |
5 | Perancangan Produk | 3 | RPS - SAP |
6 | Sistem Manajemen Produksi dan Mutu | 3 | RPS - SAP |
7 | Teknologi Manufaktur | 3 | RPS - SAP |
8 | Mesin Perkakas dan Perkakas Bantu | 3 | RPS - SAP |