Kurikulum Program Studi S-1 Teknik Industri
Akademik S-1 Teknik Industri
Semester 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124101 | Fisika I (Physics I) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124102 | Kalkulus I (Calculus I) | 4 | RPS |
| 3 | TKI124103 | Kimia I (Chemist I) | 3 | RPS |
| 4 | TKI124104 | Logika Pemrograman (Computer Programming) | 2 | RPS |
| 5 | TKI124105 | Praktikum Logika Pemrograman (Computer Programming Laboratory Work) | 1 | RPS |
| 6 | TKI124106 | Menggambar Teknik (Engineering Drawing) | 2 | RPS |
| 7 | TKI124107 | Praktikum menggambar Teknik (Engineering Drawing Laboratory Work) | 1 | RPS |
| 8 | TKI124108 | Pengantar Teknik Industri (Introduction to Industrial Engineering) | 2 | RPS |
| 9 | MKW124104 | Pendidikan Bela Negara (Patriotism) | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124201 | Mekanika Teknik (Engineering Mechanics) | 2 | RPS |
| 2 | TKI124202 | Fisika II (Physics II) | 3 | RPS |
| 3 | TKI124203 | Kalkulus II (Calculus II) | 4 | RPS |
| 4 | TKI124204 | Kimia II (Chemist II) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124205 | Statistika I (Statistics I) | 3 | RPS |
| 6 | TKI124206 | Praktikum Fisika (Physics Laboratory Work) | 1 | RPS |
| 7 | TKI124207 | Material Teknik (Engineering Materials) | 2 | RPS |
| 8 | MKW124202 | Pancasila (Pancasila) | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124301 | Aljabar Linier (Linear Algebra) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124302 | Ekologi Industri (Industrial Ecology) | 2 | RPS |
| 3 | TKI124303 | Praktikum Terintegrasi I Ergonomi dan Proses Manufaktur (Integrated Laboratory Work I Ergonomics and Manufacturing Process) | 2 | RPS |
| 4 | TKI124304 | Ergonomika (Ergonomics) | 2 | RPS |
| 5 | TKI124305 | Proses Manufaktur (Manufacturing Process) | 2 | RPS |
| 6 | TKI124306 | Statistika II (Statistics II) | 3 | RPS |
| 7 | TKI124307 | Analitika Data (Data Analytics) | 2 | RPS |
| 8 | TKI124308 | Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) | 2 | RPS |
| 9 | MKW124303 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124401 | Analisis dan Pengendalian Biaya (Cost Analysis and Control) | 2 | RPS |
| 2 | TKI124402 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja (Measurement and Design of Work System) | 2 | RPS |
| 3 | TKI124403 | Perancangan dan Pengembangan Produk (Product Design and Development) | 2 | RPS |
| 4 | TKI124404 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi (Production Planning and Control) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124405 | Praktikum Terintegrasi II (Integrated Laboratory Work II) | 2 | RPS |
| 6 | TKI124406 | Riset Operasi I (Operations Research I) | 3 | RPS |
| 7 | TKI124407 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri (Industrial Organization Design and Management) | 3 | RPS |
| 8 | TKI124408 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu (Quality Control and Assurance) | 3 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124501 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik (Economics and Engineering Economics) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124502 | Sistem Produksi (Production System) | 2 | RPS |
| 3 | TKI124503 | Riset Operasi II (Operations Research II) | 3 | RPS |
| 4 | TKI124504 | Pemodelan Sistem (System Modeling) | 2 | RPS |
| 5 | TKI124505 | Praktikum Terintegrasi III Pengembangan Produk dan Optimasi (Integrated Laboratory Work III Product Development and Optimization) | 2 | RPS |
| 6 | TKI124506 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health) | 2 | RPS |
| 7 | MKW124507 | Kewarganegaraan (Citizenship) | 2 | RPS |
| 8 | MKW124501 | Pendidikan Agama (Religion) | 2 | RPS |
| 9 | TKI124507 | Bahasa Inggris (English) | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124601 | Praktikum Terintegrasi IV Perancangan Bisnis dan Fasilitas Industri (Integrated Laboratory Work IV Business and Industrial Facility Design) | 2 | RPS |
| 2 | TKI124602 | Perancangan Fasilitas (Facilities Design) | 2 | RPS |
| 3 | TKI124603 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Analysis and Design of Information System) | 2 | RPS |
| 4 | TKI124604 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 2 | RPS |
| 5 | TKI124605 | Simulasi Sistem (System Simulation) | 2 | RPS |
| 6 | TKI124606 | Sistem Rantai Pasok (Supply Chain System) | 2 | RPS |
| 7 | TKI124607 | Manajemen Proyek (Project Management)* | 2 | RPS |
| 8 | TKI124608 | Kewirausahaan (Entrepreunership)* | 2 | RPS |
| 9 | MKW124605 | Kepemimpinan (Leadership) | 2 | RPS |
| 10 | MKW124606 | Filsafat Ilmu dan Logika (Philosophy of Science and Logic) | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124701 | Praktek Kerja Lapangan (Field Internship) | 2 | RPS |
| 2 | TKI124702 | Perancangan Sistem Terpadu (Integrated System Design) | 3 | RPS |
| 3 | TKI124734 | Seminar Tugas Akhir (Undergraduate Thesis Seminar) | 2 | RPS |
| 4 | TKI1247XX | Mata Kuliah Pilihan 1 (Elective Course 1) | 3 | |
| 5 | TKI1247XX | Mata Kuliah Pilihan 2 (Elective Course 2) | 3 | |
| 6 | TKI1247XX | Mata Kuliah Pilihan 3 (Elective Course 3) | 3 | |
| 7 | TKI1247XX | Mata Kuliah Pilihan 4 (Elective Course 4) | 3 | |
| 8 | TKI1247XX | Mata Kuliah Pilihan 5 (Elective Course 5) | 3 | |
| Jumlah SKS | 22 |
Semester 8
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124801 | Tugas Akhir (Undergraduate Thesis) | 4 | RPS |
| Jumlah SKS | 4 |
Mata Kuliah Pilihan - Perancangan Sistem Kerja Ergonomi
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124703 | Makro Ergonomi (Macroergonomics) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124704 | Ergonomi Industri (Industrial Ergonomics) | 3 | RPS |
| 3 | TKI124705 | Ergonomi Kognitif (Cognitive Ergonomics) | 3 | RPS |
| 4 | TKI124706 | Ergonomi Transportasi (Transport Ergonomics) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124707 | Ergonomi Lingkungan (Environmental Ergonomics) | 3 | RPS |
| 6 | TKI124708 | Asesmen Ergonomika (Ergonomics Assessment) | 3 | RPS |
| 7 | TKI124709 | Desain Ergonomi untuk Semua Usia dan Kemampuan (Ergonomics Design for All Ages and Abilities) | 3 | RPS |
| 8 | TKI124710 | Manajemen Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering Management) | 3 | RPS |
| Jumlah SKS | 24 |
Mata Kuliah Pilihan - Manajemen Industri
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124711 | Manajemen Strategi (Strategic Management) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124712 | Manajemen Pemasaran (Marketing Management) | 3 | RPS |
| 3 | TKI124713 | Technopreneurship | 3 | RPS |
| 4 | TKI124714 | Manajemen Kinerja (Performance Management) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124715 | Sistem Produk Jasa (Product–Service Systems) | 3 | RPS |
| 6 | TKI124716 | Knowledge Management | 3 | RPS |
| 7 | TKI124717 | Manajemen Risiko (Risk Management) | 3 | RPS |
| Jumlah SKS | 21 |
Mata Kuliah Pilihan - Manufaktur
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124718 | Rekayasa Keandalan dan Risiko (Reliability and Risk Engineering) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124719 | Lean Manufacturing | 3 | RPS |
| 3 | TKI124720 | Computer Integrated Manufacture | 3 | RPS |
| 4 | TKI124721 | Manajemen Kualitas dan Produk (Quality and Product Management) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124722 | Automation Production Systems | 3 | RPS |
| 6 | TKI124723 | Manufaktur Berkelanjutan (Sustainable Manufacturing) | 3 | RPS |
| Jumlah SKS | 18 |
Mata Kuliah Pilihan - Rekayasa Sistem dan Rantai Pasok Imersif
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKI124724 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning) | 3 | RPS |
| 2 | TKI124725 | Analisis Pengambilan Keputusan (Decision-Making Analysis) | 3 | RPS |
| 3 | TKI124726 | Sistem Persediaan (Inventory Systems) | 3 | RPS |
| 4 | TKI124727 | Sistem Pergudangan (Warehouse Systems) | 3 | RPS |
| 5 | TKI124728 | Sistem Pengadaan dan Outsourcing (Procurement and Outsourcing Systems) | 3 | RPS |
| 6 | TKI124729 | Sistem Transportasi dan Distribusi (Transportation and Distribution Systems) | 3 | RPS |
| 7 | TKI124730 | Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) | 3 | RPS |
| 8 | TKI124731 | Pengukuran dan Evaluasi Sistem (System Measurement and Evaluation) | 3 | RPS |
| 9 | TKI124732 | Manajemen dan Konfigurasi integrasi Sistem (System Integration Management and Configuration) | 3 | RPS |
| 10 | TKI124733 | E-Logistics | 3 | RPS |
| Jumlah SKS | 30 |

