Akademik S-1 Teknik Elektro
Kurikulum Teknik Elektro Tahun 2019
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 | - |
2 | Bahasa Indonesia | 3 | - |
3 | Pancasila | 2 | - |
4 | Kalkulus | 4 | - |
5 | Fisika Dasar | 3 | - |
6 | Dasar Teknik Elektro | 3 | - |
7 | Dasar Komputer | 2 | - |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 3 | - |
2 | Kepemimpinan | 3 | - |
3 | Kalkulus II | 4 | Kalkulus I |
4 | Fisika Listrik Magnet | 3 | Fisika Dasar |
5 | Rangkaian Listrik I | 3 | - |
6 | Pengukuran Besaran Listrik | 3 | - |
7 | Praktikum Fisika | 1 | Fisika Listrik Magnet |
8 | Praktikum Dasar Komputer | 1 | Dasar Komputer |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Rangkaian Listrik II | 3 | Rangkaian Listrik I |
2 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Rangkaian Listrik II |
3 | Matematika Teknik I | 3 | Kalkulus II |
4 | Algoritma & Pemrograman Data | 2 | - |
5 | Praktikum Algoritma & Pemrograman Data | 1 | Algoritma & Pemrograman |
6 | Dasar Telekomunikasi | 2 | - |
7 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | - |
8 | Probabilitas dan Statistika | 3 | Kalkulus II |
9 | Dasar Sistem Digital | 3 | - |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Elektronika | 3 | Rangkaian Listrik II |
2 | Praktikum Elektronika | 1 | Elektronika |
3 | Matematika Teknik II | 3 | Matematka Teknik |
4 | Material Teknik Elektro | 2 | - |
5 | Praktikum Dasar Sistem Digital | 1 | Dasar Sistem Digital |
6 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | 3 | - |
7 | Sistem Kendali | 3 | Matematika Teknik I |
8 | Sistem Linear | 3 | Matematika Teknik I |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Medan Elektromagnetik | 3 | Matematika Teknik II |
2 | Bahasa Inggris | 3 | - |
3 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Sistem Linear |
4 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Pengolahan Sinyal Digital |
5 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | 3 | Dasar Komputer, Elektronika |
6 | Manajemen & Ekonomi Teknik | 3 | - |
7 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | Sistem Kendali |
8 | Matematika Diskrit | 3 | Kalkulus II |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Metode Numerik | 2 | Matematika Teknik II |
2 | K3 | 3 | - |
3 | Metode Penelitian | 2 | - |
4 | Kewirausahaan Bidang Teknologi | 3 | - |
5 | Praktikum Sistem Mikroprosesor | 1 | Mikroprosesor |
6 | Peminatan Wajib Konsentrasi 1 | 10 | - |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Kerja Praktik | 2 | Pedoman PKL |
2 | Proposal Skripsi | 2 | - |
3 | Peminatan Wajib Kosentrasi 2 | 10 | - |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Skripsi | 4 | Pedoman Penulisan Skripsi |
2 | Pilihan Bebas Konsentrasi | 6 | Daftar MK |
Jumlah SKS | 10 |
Peminatan Wajib Sistem Tenaga 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Persayaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Elektronika Daya | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik, Elektronika |
2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
3 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
4 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
5 | Praktikum Elektronika Daya | 1 | Elektronika Daya |
Peminatan Wajib Sistem Tenaga 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Persayaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik Listrik |
2 | Mesin Listrik | 1 | Dasar Teknik Tenaga Listrik Listrik |
3 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 3 | Dasar Teknik Tenaga Listrik Listrik |
4 | Mesin Listrik | 3 | Mesin Listrik |
5 | Praktikum Teknik Tegangan Tinggi | 1 | Teknik Tegangan Tinggi |
Pilihan 1 & 2 Sistem Tenaga
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Internet of Things | 2 | Alpro Data, Mikroprosesor |
2 | Kecerdasan Buatan Pada Tenaga Listrik | 2 | Alpro Data, Probalitas dan Statistika |
3 | Kualitas Daya Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
4 | Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
5 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
6 | Sistem Isolasi | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
7 | Perancangan Instalasi Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
8 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
9 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
10 | Operasi Optimum Sistem Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
11 | Penggunaan dan Aplikasi Motor Listrik | 2 | Mesin Listrik |
12 | Standar Regulasi Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
13 | Sistem Pertanahan | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
Peminatan Wajib Sistem Telekomunikasi 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Persayaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Antena & Propagasi | 3 | Medan Elektromagnetik |
2 | Rekayasa Trafik | 3 | Probalitas & Statistika |
3 | Komunikasi Data | 3 | - |
4 | Praktikum Antena dan Propagasi | 1 | Antena & Propagasi |
Peminatan Wajib Sistem Telekomunikasi 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Persayaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Jaringan Telekomunikasi | 3 | Dasar Telekomunikasi |
2 | Praktikum Jaringan Telekomunikasi | 1 | Jaringan Telekomunikasi |
3 | Komunikasi Bergerak dan Nirkabel | 3 | Dasar Telekomunikasi |
4 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 | Dasar Telekomunikasi |
5 | Praktikum SKSO | 1 | SKSO |
Pilihan 1 & 2 Sistem Telekomunikasi
No. | Mata Kuliah | SKS | Persayaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Internet of Things | 2 | Algoritma & Pemrograman Data, Probalitas & Satistika |
2 | Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Telekomunikasi | 2 | Algoritma & Pemrograman Data, Probalitas & Satistika |
3 | Radar dan Sistem Gelombang Mikro | 2 | Medan Elektromagentik |
4 | Pengolahan Citra Digital | 2 | Pengolahan Sinyal Digital |
5 | Elektronika Indutri dan Otomasi | 2 | Elektronika, Sistem Kendali |
6 | Robotika | 2 | Elektronika, Algoritma & Pemrograman Data |
7 | Teori Antrian dan Keandalan | 2 | Rekayasa Trafik |
8 | Jaringan Generasi Terbaru | 2 | Jaringan Telekomunikasi |
9 | Standar dan Regulasi Telekomunikasi | 2 | Dasar Telekomunikasi |
10 | Perangkat Sistem Komunikasi | 2 | Medan Elektromagentik, Elektronika, Dasar Telekomunikasi |
Kurikulum Merdeka Teknik Elektro
Semester 1 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Kalkulus I | 3 | - |
2 | Fisika Dasar | 3 | - |
3 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | 3 | - |
4 | Sistem Digital | 3 | - |
5 | Pengukuran Besaran Listrik dan Instrumentasi | 3 | - |
6 | Rangkaian Listrik I | 3 | - |
7 | Dasar Komputer Fundamental | 2 | - |
8 | Praktikum Sistem Digital | 1 | - |
Total SKS | 21 |
Semester 2 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I |
2 | Fisika Listrik Magnet | 3 | Fisika Dasar |
3 | Matematika Teknik I | 3 | Kalkulus I |
4 | Algoritma dan Pemrograman Data | 4 | Kalkulus I |
5 | Dasar Telekomunikasi | 2 | Dasar Komputer |
6 | Material Teknik Elektro | 3 | - |
7 | Rangkaian Listrik II | 2 | Rangkaian Listrik I |
8 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Rangkaian Listrik II |
9 | Praktikum Fisika | 1 | Fisika Listrik Magent |
10 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Data | 1 | Algoritma dan Pemorgaman Data |
Total SKS | 23 |
Semester 3 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Matematika Teknik II | 4 | Kalkulus I |
2 | Statistika dan Probabilitas | 3 | Kalkulus I |
3 | Dasar Elektronika | 3 | Rangkaian Listrik I |
4 | Sistem Kendali | 3 | Rangkaian Listrik I |
5 | Sistem Linear | 3 | Matematika Teknik I |
6 | Metode Numerik | 3 | Kalkulus II |
7 | Praktikum Elektronika | 1 | Elektronika Dasar |
8 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | Sistem Kendali |
Total SKS | 21 |
Semester 4 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Medan Elektromagnetik | 3 | Matematika Teknik II |
2 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | 2 | Elektronika |
3 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Sistem Linier |
4 | Praktikum Sistem Mikroprosesor | 1 | Sistem Berbasis Mikroprosesor |
5 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Pengolahan Sinyal Digital |
6 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi I | 12 | - |
Total SKS | 22 | ||
Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik | |||
1 | Elektronika Daya | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
3 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
4 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
5 | Mesin Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
6 | Praktikum Mesin Listrik | 1 | Mesin Listrik |
Konsentrasi Elektronika dan Kendali | |||
1 | Mekatronika | 2 | Elektronika |
2 | Sistem Elektronika Lanjut | 3 | Elektronika |
3 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | Sistem Kendali |
4 | Pengolahan Citra | 3 | Elektronika |
5 | Praktikum Mekatronika | 1 | Mekatronika |
Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | |||
Rekayasa Trafik | 3 | Dasar Telekomunikasi | |
1 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | Dasar Telekomunikasi |
2 | Teknologi Informasi dan Multimedia | 2 | Dasar Telekomunikasi |
3 | Komunikasi Bergerak dan Nirkabel | 3 | Dasar Telekomunikasi |
4 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data |
Semester 5 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi II | 4 | |
Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik | |||
1 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 | Teknik Tegangan Tinggi |
2 | Praktikum Teknik Tegangan Tinggi | 1 | Teknik Tegangan Tinggi |
3 | Praktikum Elektronika Daya | 1 | Elektronika Daya |
Konsentrasi Elektronika dan Kendali | |||
1 | Robotika | 2 | Elektronika |
2 | Praktikum Sistem Kendali Lanjut | 1 | Sistem Kendali Lanjut |
3 | Praktikum Sistem Elektronika Lanjut | 1 | Sistem Kendali Lanjut |
Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | |||
1 | Antena dan Propagasi | 3 | Medan Elektronika |
2 | Praktikum Antena dan Propagasi | 1 | Antena dan Propagasi |
Mata Kuliah Di Luar Program Studi Teknik Elektro | |||
1 | Metode Penelitian | 2 | - |
2 | Mata Kuliah di Luar Program Studi | 6 | - |
Mata Kuliah Wajib Universitas | |||
1 | Bahasa Indonesia | 3 | - |
2 | Kepemimpinan | 3 | - |
3 | Filsafat Ilmu | 2 | - |
4 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | - |
Total | 22 |
Mata Kuliah Di Dalam Program Studi Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik | |||
1 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
2 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik |
Konsentrasi Elektronika dan Kendali | |||
1 | Sistem Tertanam | 3 | Dasar Elektronika |
2 | Elektronika Industri dan Otomasi | 3 | Mekatronika |
Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | |||
1 | Jaringan Telekomunikasi | 3 | Dasar Telekomunikasi |
2 | Jaringan Sensor Nirkabel | 3 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data |
Semester 6 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Magang | 20 | - |
Atau | |||
1 | Kuliah Lintas PT 18 SKS + PKL 2 SKS | 20 | - |
Atau | |||
1 | Kuliah Lintas Fakultas 18 SKS + PKL 2 SKS | 20 | - |
Atau | |||
1 | Kuliah di Dalam Program Studi 18 SKS + PKL 2 SKS | 20 | - |
Total | 20 |
PKL yang dimaksud pada Semester ini merupakan Praktik Kerja Lapangan atau Magang Pendek yang berkisar sekitar 1 bulan magang di Industri.
Semester 7 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Proposal Skripsi | 2 | Metode Penelitian |
Mata Kuliah Di Luar Program Studi Teknik Elektro | - | ||
2 | Technopreneurship | 2 | - |
3 | Bahasa Inggris | 2 | - |
4 | Mata Kuliah di Luar Program Studi | 8 | |
Mata Kuliah Wajib Universitas | |||
5 | Pendidikan Agama | 3 | - |
Total | 17 |
Jika Mahasiswa PSTE tidak mengambil seluruh SKS kampus merdeka pada semester 7 ini (8 sks), maka Program Studi Teknik Elektro menyediakan Mata Kuliah di dalam Program Studi bagi mahasiswa tersebut, yaitu:
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik | |||
1 | Sistem Pertanahan | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
Konsentrasi Elektronika dan Kendali | |||
2 | Sistem Elektronika Cerdas | 2 | Dasar Elektronika |
Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | |||
3 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 | Jaringan Telekomunikasi |
Semester 8 Kurikulum Merdeka
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Skripsi | 4 | Proposal Skripsi |
Total | 4 |
Daftar Mata Kuliah yang dapat diikuti oleh Program Studi di luar Teknik Elektro dari berbagai Perguruan Tinggi:
No. | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan bidang Teknologi | 2 |
2 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 |
3 | K3L | 2 |
4 | Manajemen Proyek | 2 |
5 | Metode Numerik | 2 |
6 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 2 |
7 | Dasar Internet of Things | 2 |
8 | Dasar Kecerdasan Buatan | 2 |
9 | Dasar Robotika | 2 |
10 | Standar dan Regulasi Teknik Elektro | 2 |
Total | 20 |
Daftar Mata Kuliah yang hanya dapat diikuti oleh Program Studi Teknik Elektro dari berbagai Perguruan Tinggi:
No. | Mata Kuliah | SKS | Persyaratan Mata Kuliah |
---|---|---|---|
Teknologi Internet of Things | 2 | Alpro Data, Mikroprosesor | |
Mata Kuliah Konsentrasi | 18 | ||
Total | 20 | ||
Teknik Tenaga Listrik | |||
Kecerdasan Buatan Pada Sistem Tenaga Listrik | 2 | Statprob, Algoritma dan Pemrograman | |
Kualitas Daya Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | |
Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | |
Pemeliharaan Peralatan Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | |
Teknik Isolasi | 2 | Teknik Tegangan Tinggi | |
Perancangan Instalasi Listrik | 2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | |
Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | |
Operasi Optimum Sistem Tenaga Listrik | 2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | |
Penggunaan dan Pengemudian Motor listrik | 2 | Mesin Listrik | |
Standar dan Regulasi Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | |
Total Konsentrasi TTL | 20 | ||
Elektronika dan Kendali | |||
Kecerdasan Buatan pada Elektronika dan Kendali | 2 | Statprob, Algoritma dan Pemrograman | |
Elektronika Biomedik | 2 | Sistem Elektronika Lanjut | |
Elektronika Telekomunikasi | 2 | Dasar Telekomunikasi, Elektronika | |
Topik khusus Elektronika dan Kendali | 2 | Sistem Elektronika Lanjut, Sistem Kendali Lanjut | |
Mikroelektronika | 2 | Sistem Elektronika Lanjut | |
Teknologi Rangkaian Terpadu | 2 | Sistem Tertanam | |
Biomekanika | 2 | Sistem Elektronika Lanjut, Sistem Kendali Lanjut | |
Perangkat Optoelektronika | 2 | Sistem Elektronika Lanjut | |
Penginderaan Visual Elektronika | 2 | Pengolahan Citra | |
Kendali Logika Fuzzy | 2 | Sistem Kendali Lanjut | |
Total Konsentrasi ELKAKEN | 20 | ||
Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | |||
Kecerdasan Buatan pada Sistem Telekomunikasi | 2 | Statistika dan probabilitas, Algoritma dan Pemrograman | |
Teori Informasi dan Pengkodean | 2 | Teknologi Informasi dan Multimedia | |
Radar dan Sistem Gelombang Mikro | 2 | Dasar Telekomunikasi | |
Keamanan Jaringan | 2 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | |
Next Generation Network | 2 | Jaringan Telekomunikasi | |
Visi Komputer | 2 | Pengolahan Sinyal Digital, Alpro Data | |
Standar dan Regulasi Telekomunikasi | 2 | Dasar Telekomunikasi | |
Telemedicine | 2 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Alpro Data | |
Teori Antrian dan Keandalan | 2 | Rekayasa Trafik | |
Sistem Komunikasi Satelit | 2 | Jaringan Telekomunikasi | |
Total Konsentrasi TELTI | 20 |