Academic S-1 Industrial Engineering
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
---|---|---|---|
1 | Kepemimpinan | 2 | RPS |
2 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 | RPS |
3 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | RPS |
4 | Analitika Data | 2 | RPS |
5 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | RPS |
6 | Manufaktur Berkelanjutan | 3 | RPS |
7 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | RPS |
8 | Praktikum Terintegrasi II | 2 | RPS |
9 | Riset Operasi I | 3 | RPS |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Silabus |
---|---|---|---|
1 | MBKM | 20 | RPS |
Jumlah SKS | 20 |